1 of 1
Marca | Honda |
Modelo | Model_OFG002 |
Año | 2023 |
Potencia total | 101cv |
Ubicación | Block Island, Rhode Island |
Horas de motor | 111 |
Tipo de combustible | Diesel |
Estado | Ocasión |
Configuración | En línea |
Uso | Agua dulce y salada |
Número de cilindros | 1 |
Número de stock | 124 |
sdadas
Tensión | 22 |
Salida del alternador | 22 |
Relación de transmisión | 22 |
Cilindrada | 360.52cc |
Cilindro | 55.88cm |
Tiempos | 55.88cm |
Longitud del eje | 55.88cm |
Peso |
RPM máx. | 11rpm |
Sistema de inducción de combustible | 11 |
Sistema de arranque | electric |
Sistema de encendido | 11 |
Sistema de lubricación | 11 |
Sistema de dirección | 11 |
Sistema de refrigeración | 11 |
Emisiones | 11 |
Tipo de propulsor | 11 |